

モンキートライク! モンキーマジック!
新しい世界へ!!
トライク仕様にするとミニカー登録になり普通車免許で運転可能です。
特にヘルメット着用の義務はございません。
※当社では安全の為、ヘルメット着用をお勧めしております
[ モンキーマジックコンプリート諸元表 ]
■ホイール
■タイヤ(16×8.0-7 チューブレス)
■センターシャフト
■スイングアーム
■リヤフェンダー
■スプロケット
■ドライブチェーン
■ブレーキドラム・ロッド
[ モンキートライクコンプリート(新車価格) ]
488,500 円(税込)
■オーバーレーシングの TWIN SHORT-TITAN MUFFLER
■ハニービーシート
新しい世界へ!!
トライク仕様にするとミニカー登録になり普通車免許で運転可能です。
特にヘルメット着用の義務はございません。
※当社では安全の為、ヘルメット着用をお勧めしております
[ モンキーマジックコンプリート諸元表 ]
■ホイール
■タイヤ(16×8.0-7 チューブレス)
■センターシャフト
■スイングアーム
■リヤフェンダー
■スプロケット
■ドライブチェーン
■ブレーキドラム・ロッド
[ モンキートライクコンプリート(新車価格) ]
488,500 円(税込)
■オーバーレーシングの TWIN SHORT-TITAN MUFFLER
■ハニービーシート
愛らしい伝統のスタイリングはそのままに、印象的な台形フォルムのフューエルタンクをはじめ、シート、サイドカバーのデザインを一新。新たな歴史を刻む、おしゃれな姿に仕上げました。ボディーカラーは、モンツァレッドとセイシェルナイトブルーを設定。フレームやヘッドライトケース、そしてリアサスペンションまでそれぞれのカラーでペイントしています。
■スペック
| 型式 | JBH−AB27 | |||||||||||||||||||
| 全長(m) | 1.365 | |||||||||||||||||||
| 全幅(m) | 0.852 | |||||||||||||||||||
| 全高(m) | 0.851 | |||||||||||||||||||
| 軸距(m) | 0.895 | |||||||||||||||||||
| 最低地上高(m) | 0.145 | |||||||||||||||||||
| シート高(m) | 0.661 | |||||||||||||||||||
| 車両重量(kg) | 78 | |||||||||||||||||||
| 乗車定員(人) | 1 | |||||||||||||||||||
| エンジン型式 | AB28E | |||||||||||||||||||
| エンジン種類 | 空冷4ストローク OHC 単気筒 | |||||||||||||||||||
| 総排気量(cm) | 49 | |||||||||||||||||||
| 内径×行程(mm) | 39×41.4 | |||||||||||||||||||
| 圧縮比 | 10 | |||||||||||||||||||
| 最高出力(kw[ps]/rpm) | 2.5[3.4]/8,500 | |||||||||||||||||||
| 最大トルク(N・m[kg・m]/rpm) | 3.4[0.35]/5,000 | |||||||||||||||||||
| 燃料供給装置型式 | 電子式(電子制御燃料噴射装置 (PGM-FI)) | |||||||||||||||||||
| 始動方式 | キック式 | |||||||||||||||||||
| 点火装置形式 | フルトランジスタ式バッテリー点火 | |||||||||||||||||||
| 潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 | |||||||||||||||||||
| 燃料タンク容量(L) | 4.3 | |||||||||||||||||||
| クラッチ形式 | 湿式単板コイルスプリング | |||||||||||||||||||
| 変速機形式 | 常時噛合式 4 段リターン | |||||||||||||||||||
| 変速比1速ソク | 3.272 | |||||||||||||||||||
| 変速比2速ソク | 1.937 | |||||||||||||||||||
| 変速比3速ソク | 1.35 | |||||||||||||||||||
| 変速比4速ソク | 1.043 | |||||||||||||||||||
| キャスター角(度) | 25.00’ | |||||||||||||||||||
| タイヤ(前) | 3.50-8 35J | |||||||||||||||||||
| タイヤ(後) | 16×8-7 | |||||||||||||||||||
| ブレーキ形式(前・後ゴ) | 機械式リーディング・トレーリング | |||||||||||||||||||
| 懸架方式(前) | テレスコピック式 | |||||||||||||||||||
| 懸架方式(後) | スイングアーム式 | |||||||||||||||||||
| フレーム形式 | バックボーン | |||||||||||||||||||
※本仕様は予告なく変更する場合があります。