サービスService
ネイキット・アメリカン |
レプリカ・ツアラー |
スクーター | ハーレーウルトラ | ハーレーウルトラ以外 | ドゥカティ | BMW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
車載器 | 25,850 | 25,850 | 25,850 | 25,850 | 25,850 | 25,850 | 25,850 |
セットアップ費用 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 |
取付工賃 | 9,900 | 14,850 | 19,800 | 19,800 | 14,850 | 14,580 | 14,850 |
小計 | 39,050 | 44,000 | 48,950 | 48,950 | 44,000 | 43,730 | 44,000 |
取付ステー | |||||||
合計 |
ネイキット・アメリカン |
レプリカ・ツアラー |
スクーター | ハーレーウルトラ | ハーレーウルトラ以外 | ドゥカティ | BMW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
車載器 | 25,850 | 25,850 | 25,850 | 25,850 | 25,850 | 25,850 | 25,850 |
セットアップ費用 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 |
取付工賃 | 9,900 | 14,850 | 19,800 | 19,800 | 14,850 | 14,580 | 14,850 |
小計 | 39,050 | 44,000 | 48,950 | 48,950 | 44,000 | 43,730 | 44,000 |
取付ステー | |||||||
合計 |