サービスService
商品コード / 商品名 / 規格 | 数量 | 単位 | マルティ価格 | 定価 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
トリシティ Fタイヤ交換工賃 | 1 | 本 | 8,360 | 9,405 | トリシティ |
トリシティ Fタイヤ交換工賃 | 2 | 本 | 16,720 | 18,810 | トリシティ |
トリシティ Rタイヤ交換工賃 | 1 | 本 | 11,495 | 11,495 | トリシティ |
Fタイヤ交換工賃 | 1 | 本 | 5,225 | 11,286 | 国産 |
Fタイヤ・チューブ交換工賃 | 1 | 本 | 6,270 | 13,543 | 国産 |
Rタイヤ交換工賃 | 1 | 本 | 7,315 | 13,543 | 国産 |
Rタイヤ・チューブ交換工賃 | 1 | 本 | 8,360 | 14,673 | 国産 |
Fタイヤ交換工賃 | 1 | 本 | 8,360 | 15,675 | 国産ビッグアメリカン |
Fタイヤ・チューブ交換工賃 | 1 | 本 | 10,450 | 16,720 | 国産ビッグアメリカン |
Rタイヤ交換工賃 | 1 | 本 | 12,540 | 17,765 | 国産ビッグアメリカン |
Rタイヤ・チューブ交換工賃 | 1 | 本 | 13,585 | 18,810 | 国産ビッグアメリカン |
Fタイヤ交換工賃 | 1 | 本 | 8,558 | 14,256 | 外車ネイキッド |
Fタイヤ・チューブ交換工賃 | 1 | 本 | 10,778 | 17,963 | 外車ネイキッド |
Rタイヤ交換工賃 | 1 | 本 | 9,416 | 17,963 | 外車ネイキッド |
Rタイヤ・チューブ交換工賃 | 1 | 本 | 11,120 | 18,532 | 外車ネイキッド |
GL1500・1800・GOLD WING Fタイヤ交換工賃 | 1 | 本 | 11,066 | 15,800 | ゴールドウイング |
GL1500・1801・GOLD WING Rタイヤ交換工賃 | 1 | 本 | 17,468 | 18,058 | ゴールドウイング |
ハーレー Fタイヤ交換工賃 | 1 | 本 | 8,558 | 14,256 | スポーツスター |
ハーレー Rタイヤ交換工賃 | 1 | 本 | 9,416 | 14,682 | スポーツスター |
ハーレー Fタイヤ・チューブ交換工賃 | 1 | 本 | 10,270 | 17,100 | スポーツスター |
ハーレー Rタイヤ・チューブ交換工賃 | 1 | 本 | 11,300 | 17,600 | スポーツスター |
ハーレー Fタイヤ交換工賃 | 1 | 本 | 11,979 | 15,682 | FXD・FLH |
ハーレー Rタイヤ交換工賃 | 1 | 本 | 13,695 | 18,533 | FXD・FLH |
ハーレー Fタイヤ交換工賃 | 1 | 本 | 14,938 | 19,958 | ウルトラ |
ハーレー Rタイヤ交換工賃 | 1 | 本 | 17,468 | 22,810 | ウルトラ |
ゴムバルブ | 1 | ヶ | 550 | 550 | |
金属バルブ | 1 | ヶ | 660 | 660 | |
リムベルト | 1 | ヶ | 330 | 330 | |
廃タイヤ処分料 | 1 | 本 | 550 | 550 | |
タイヤ購入して頂き・ホイール持込(タイヤのみ)※1 | 1 | 本 | 3,212 | 純正ホイールに限る | |
タイヤ購入して頂き・ホイール持込(タイヤ・チューブ)※2 | 1 | 本 | 4,345 | 純正ホイールに限る | |
タイヤ持込 | 1 | 本 | 1.5倍 | マルティ工賃の1.5 | |
タイヤ・ホイール持込※3 | 1 | 本 | 4,818 | 純正ホイールに限る | |
タイヤ・チューブ・ホイール持込※4 | 1 | 本 | 5,643 | 純正ホイールに限る | |
タイヤ・ホイール持込(タイヤ外してご来店)※5 | 1 | 本 | 3,718 | 純正ホイールに限る | |
タイヤ・チューブ・ホイール持込(タイヤ・チューブ外してご来店)※6 | 1 | 本 | 4,543 | 純正ホイールに限る | |
社外ホイール場合は、全て1.5倍 | 1 | 本 | 1.5倍 | 社外ホイールの場合 | |
タイヤ・ホイール持込で、ハマっているタイヤのみ外す | 1 | 本 | 1,100 | 純正ホイールに限る | |
ホイール持込バランス料 | 1 | 本 | 1,045 | 1,045 | 他社タイヤ購入 |
ホイール持込バランス料 | 1 | 本 | 550 | 1,045 | マルティタイヤ購入 |
スポークホイール持込バランス料(フロント)※7 | 1 | 本 | 14,588 | 14,588 | 他社タイヤ購入 |
スポークホイール持込バランス料(リア)※7 | 1 | 本 | 15,718 | 15,718 | 他社タイヤ購入 |
スポークホイール持込バランス料(フロント)※7 | 1 | 本 | 6,193 | 14,588 | マルティタイヤ購入 |
スポークホイール持込バランス料(リア)※7 | 1 | 本 | 7,777 | 15,718 | マルティタイヤ購入 |
Fタイヤ交換工賃 225-17・14&250-17・14&70/100-14 | 1 | 本 | 6,270 | 8,360 | スーパーカブ・クロスカブ |
Rタイヤ交換工賃 225-17・14&250-17・14&70/100-15 | 1 | 本 | 6,897 | 10,450 | スーパーカブ・クロスカブ |
Fタイヤ交換工賃 250-10&275-10&300-10&350-10 | 1 | 本 | 3,564 | 5,225 | 50cc以下スクーター限る |
Rタイヤ交換工賃 250-10&275-10&300-10&350-11 | 1 | 本 | 4,158 | 6,270 | 50cc以下スクーター限る |
Fタイヤ交換工賃 100/80-14&90/90-14&80/90-16&110/70-13 | 1 | 本 | 5,225 | PCX・NMAX | |
Rタイヤ交換工賃 120/70-14&100/90-14&130/70-13 | 1 | 本 | 10,450 | PCX・NMAX | |
Fタイヤ交換工賃 120/80-14&120/70-13&110/90-13 | 1 | 本 | 8,360 | 8,360 | マジェ・マグザム・フォルツア ・スカイウエーブ・ジェンマ |
Rタイヤ交換工賃 150/70-13&130/70-13&140/70-12 | 1 | 本 | 10,450 | 10,450 | マジェ・マグザム・フォルツア ・スカイウエーブ・ジェンマ |
Fタイヤ交換工賃 120/70-15&120/80-14 | 1 | 本 | 9,405 | 9,405 | シルバーウイング・T-MAX ・スカイウエーブ・バーグマン |
Rタイヤ交換工賃 160/60-15&150/70-13&160/60-14 | 1 | 本 | 10,450 | 10,450 | シルバーウイング・T-MAX ・スカイウエーブ・バーグマン |
リム径 インチ |
サイズ | 構造 | 製造年 | モデル | タイヤ代 | 区分 | 交換工賃 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TL | WT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | DUNLOP | 〇 | 02~ | TODAY | 4,356 | 前 | 4,750 | 9,106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D307 | 〇 | 15~ | タクト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80/100-10 | 〇 | 12~ | ジョルノ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305519 | 〇 | 18~ | VINO | 後 | 5,700 | 10,056 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<前後輪共通> | 〇 | 18~ | JOG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | DUNLOP | 〇 | 14~ | DUNK | 5,016 | 前 | 4,750 | 9,766 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D307 | 〇 | 01~ | DIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90/90-10 | 〇 | 94~ | ライブDIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305513 | 〇 | 01~ | JOG | 後 | 5,700 | 10,716 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<前後輪共通> | 〇 | 04~ | VINO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〇 | 98~ | JOG Z2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | DUNLOP | 〇 | 98~ | ジュリオ | 4,510 | 前 | 4,750 | 9,260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D307 | 〇 | 92~ | ジョルノ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300-10 | 〇 | 91~ | スーパーDIO SR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305507 | 〇 | 91~ | タクト | 後 | 5,700 | 10,210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<前後輪共通> | 〇 | 88~ | チャンプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〇 | 87~ | JOG50/C |