サービスService
商品コード / 商品名 / 規格 | 数量 | 単位 | マルティ価格 | 定価 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
トリシティ F タイヤ交換工賃 | 1 | 本 | 7,600 | 8,550 | トリシティ |
トリシティ F タイヤ交換工賃 | 2 | 本 | 15,200 | 17,100 | トリシティ |
トリシティ R タイヤ交換工賃 | 1 | 本 | 10,450 | 10,450 | トリシティ |
F タイヤ交換工賃 | 1 | 本 | 4,100 | 10,260 | 国産 |
F タイヤ・チューブ交換工賃 | 1 | 本 | 5,130 | 12,312 | 国産 |
R タイヤ交換工賃 | 1 | 本 | 5,540 | 12,312 | 国産 |
R タイヤ・チューブ交換工賃 | 1 | 本 | 6,570 | 13,339 | 国産 |
F タイヤ交換工賃 | 1 | 本 | 5,130 | 12,960 | 外車ネイキッド |
F タイヤ・チューブ交換工賃 | 1 | 本 | 6,150 | 16,330 | 外車ネイキッド |
R タイヤ交換工賃 | 1 | 本 | 6,570 | 16,330 | 外車ネイキッド |
R タイヤ・チューブ交換工賃 | 1 | 本 | 7,590 | 16,848 | 外車ネイキッド |
GL1500 ・ 1800 ・ GOLD WING F タイヤ交換工賃 | 1 | 本 | 10,060 | 14,364 | ゴールドウイング |
GL1500 ・ 1801 ・ GOLD WING R タイヤ交換工賃 | 1 | 本 | 11,500 | 16,416 | ゴールドウイング |
ハーレー F タイヤ交換工賃 | 1 | 本 | 7,780 | 12,960 | スポーツスター |
ハーレー R タイヤ交換工賃 | 1 | 本 | 8,560 | 14,256 | スポーツスター |
ハーレー F タイヤ交換工賃 | 1 | 本 | 10,890 | 14,256 | FXD ・ FLH |
ハーレー R タイヤ交換工賃 | 1 | 本 | 12,450 | 16,848 | FXD ・ FLH |
ハーレー F タイヤ交換工賃 | 1 | 本 | 13,580 | 18,144 | ウルトラ |
ハーレー R タイヤ交換工賃 | 1 | 本 | 15,880 | 20,736 | ウルトラ |
ゴムバルブ | 1 | ヶ | 300 | 300 | |
金属バルブ | 1 | ヶ | 400 | 400 | |
リムベルト | 1 | ヶ | 300 | 300 | |
廃タイヤ処分料 | 1 | 本 | 300 | 300 | |
タイヤ購入して頂き・ホイール持込 (タイヤのみ) ※ 1 | 1 | 本 | 2,920 | 純正ホイールに限る | |
タイヤ購入して頂き・ホイール持込 (タイヤ・チューブ) ※ 2 | 1 | 本 | 3,950 | 純正ホイールに限る | |
タイヤ持込 | 1 | 本 | 1.5 倍 | マルティ工賃の 1.5 | |
タイヤ・ホイール持込※ 3 | 1 | 本 | 4,380 | 純正ホイールに限る | |
タイヤ・チューブ・ホイール持込※ 4 | 1 | 本 | 5,130 | 純正ホイールに限る | |
タイヤ・ホイール持込 (タイヤ外してご来店) ※ 5 | 1 | 本 | 3,380 | 純正ホイールに限る | |
タイヤ・チューブ・ホイール持込 (タイヤ・チューブ外してご来店) ※ 6 | 1 | 本 | 4,130 | 純正ホイールに限る | |
社外ホイール場合は、全て 1.5 倍 | 1 | 本 | 1.5 倍 | 社外ホイールの場合 | |
タイヤ・ホイール持込で、ハマっているタイヤのみ外す | 1 | 本 | 1,000 | 純正ホイールに限る | |
ホイール持込バランス料 | 1 | 本 | 950 | 950 | 他社タイヤ購入 |
ホイール持込バランス料 | 1 | 本 | 500 | 950 | マルティタイヤ購入 |
F タイヤ交換工賃 225-17 ・ 14&250-17 ・ 14&70/100-14 | 1 | 本 | 5,700 | 7,600 | スーパーカブ・クロスカブ |
R タイヤ交換工賃 225-17 ・ 14&250-17 ・ 14&70/100-15 | 1 | 本 | 5,700 | 9,500 | スーパーカブ・クロスカブ |
F タイヤ交換工賃 250-10&275-10&300-10&350-10 | 1 | 本 | 3,240 | 4,750 | 50cc 以下スクーター限る |
R タイヤ交換工賃 250-10&275-10&300-10&350-11 | 1 | 本 | 3,780 | 5,700 | 50cc 以下スクーター限る |
F タイヤ交換工賃 100/80-14&90/90-14&80/90-16&110/70-13 | 1 | 本 | 4,750 | 4,750 | PCX ・ NMAX |
R タイヤ交換工賃 120/70-14&100/90-14&130/70-13 | 1 | 本 | 5,700 | 5,700 | PCX ・ NMAX |
F タイヤ交換工賃 120/80-14&120/70-13&110/90-13 | 1 | 本 | 7,600 | 7,600 | マジェ・マグザム・フォルツア ・スカイウエーブ・ジェンマ |
R タイヤ交換工賃 150/70-13&130/70-13&140/70-12 | 1 | 本 | 9,500 | 9,500 | マジェ・マグザム・フォルツア ・スカイウエーブ・ジェンマ |
F タイヤ交換工賃 120/70-15&120/80-14 | 1 | 本 | 8,550 | 8,550 | シルバーウイング・ T-MAX ・スカイウエーブ・バーグマン |
R タイヤ交換工賃 160/60-15&150/70-13&160/60-14 | 1 | 本 | 9,500 | 9,500 | シルバーウイング・ T-MAX ・スカイウエーブ・バーグマン |
リム径 インチ |
サイズ | 構造 | 製造年 | モデル | タイヤ代 | 区分 | 交換工賃 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TL | WT | マルティ価格 | 定価 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 80/100-10 46J | ○ | 02 ~ | トゥデイ | 3,780 | 前 | 3,240 | 4,750 | 7,020 | ||||||||||||||||||||||||
○ | 15 ~ | タクト | |||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 12 ~ | ジョルノ | |||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 18 ~ | VINO | 後 | 3,780 | 5,700 | 7,560 | |||||||||||||||||||||||||||
○ | 18 ~ | JOG | |||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 12 ~ | ジョルノ | |||||||||||||||||||||||||||||||
90/90-10 50J | ○ | 14 ~ | DUNK | 4,140 | 前 | 3,240 | 4,750 | 7,380 | |||||||||||||||||||||||||
○ | 01 ~ | ディオ | |||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 94 ~ | ライブディオ | |||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 01 ~ | ジョグ | 後 | 3,780 | 5,700 | 7,920 | |||||||||||||||||||||||||||
○ | 04 ~ | ビーノ | |||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 98 ~ | ジョグ Z2 |